Генератор UTM-меток
Создаёт ссылку с utm_source / utm_medium / utm_campaign (+ term/content)
Адрес целевой страницы * 0
Введите корректный URL (например, https://site.ru/)
Источник кампании (utm_source) * например: yandex, google, vk
Тип трафика (utm_medium) * например: cpc, cpm, social, email
Название кампании (utm_campaign) * например: spring_sale
Идентификатор объявления (utm_content) например: banner_1
Ключевое слово (utm_term) например: kupit_kofe
Доп. параметры (необязательно) формат: key=value&key2=value2
Скопировано ✓
Готовая ссылка 0
Обязательные поля: URL, utm_source, utm_medium, utm_campaign.
Как работают динамические переменные
Динамические переменные дают возможность получить дополнительную информацию из ваших объявлений, благодаря ним вы можете определить, из какого региона, по какому запросу и с какого устройства был совершен переход.
Динамическими переменные называются потому, что они могут изменяться в зависимости от условий за которые они отвечают. Например, если использовать метку utm_term={device}, то Google Ads автоматически заменит {device} на тип устройства, с которого поступил клик.
Чаще всего динамические переменные используются в параметре utm_content, но можно задать динамические переменные и для других UTM-меток.
Ниже — примеры динамических параметров для рекламных систем. Нажмите вкладку, чтобы переключиться.
Быстрые примеры: utm_term={keyword} utm_content={creative} utm_content={adgroupid} utm_campaign={campaignid} utm_term={device}
| Параметр | Что подставляет |
|---|---|
| {campaignid} | ID кампании |
| {adgroupid} | ID группы объявлений |
| {creative} | ID (или идентификатор) креатива |
| {keyword} | Ключевое слово (если применимо) |
| {matchtype} | Тип соответствия ключа |
| {device} | Тип устройства (desktop / mobile / tablet) |
| {network} | Сеть показа (например, search / display) |
| {loc_physical_ms} | Код физического местоположения пользователя |
| {loc_interest_ms} | Код местоположения по интересу |
Примечание: точный список и поведение параметров зависят от типа кампании и настроек трекинга в аккаунте Google Ads.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| {ad_id}, {banner_id} | Идентификатор объявления |
| {addphrases} | Используются ли дополнительные релевантные фразы |
| {addphrasestext} | Текст дополнительной релевантной фразы |
| {campaign_type} | Тип кампании:
|
| {campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
| {creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора |
| {device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ объявления |
| {gbid} | Идентификатор группы объявлений |
| {keyword} | Ключевая фраза |
| {phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для ТГО или рекламы мобильных приложений |
| {retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию |
| {coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия подбора аудитории |
| {interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям |
| {adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
| {adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
| {position} | Точная позиция объявления в блоке |
| {position_type} | Тип блока (если показ на странице результатов поиска Яндекса) |
| {source} | Место показа:
|
| {source_type} | Вид площадки:
|
| {region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
| {region_id} | Идентификатор региона, где был показ |
